Rookies STADIUM
HOME PROFILE ROSTER SCHEDULE SCORE RECORD
PlayingManeger
- #36 ANDO

Pitchers
- #1 ISHIKAWA
- #2 YAMAMOTO
- #6 UKAI
- #14 SUMIMOTO
- #44 MIZUNO

Catchers
- #3 SAWAKI.A
- #23 TOKUMASU.H
- #25 ISHIZUKA

Infielders
- #5 YOSHIDA
- #7 OHASHI
- #10 TSUZUKI
- #11 MATSUMOTO
- #21 NAO

Outfielders
- #8 SAITO
- #16 SUDO
- #22 SAWAKI.H
- #24 HAMAJIMA

Disabled Lst
- #0 TOKUMASU.M
- #26 KATO
- #57 SHIBATA

Hall Of Famer
- TAKAGI
- SAKUTA
- MABU
- MORIMOTO
- NAKAGAI
- KADOWAKI
- SAKURAI
- NAKAJIMA
- MIZUNO.K
- TSUKADA
- OGAWA
- YASUMORO
- SANO
- MIZUTANI
- YAMAKAWA
- URAGAMI
- MATSUMOTO.Y
- KAKO
- NAKANO

内野手

#5 YOSHIDA

1992年入団
右投右打
首位打者(03)本塁打王(01,06)盗塁王(93,94,03,04)
ルーキースの池山隆寛
走攻守と全てのツールを備えたチームトップクラスのプレイヤー。バッティングではパワーに加え上手さも身につけた。昨シーズンは外野守備でもスペクタクルなプレーを連発し、あらためてポテンシャルの高さを確認した!


打撃成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁数 打点 三振 四死 犠打 犠飛 盗塁 出率 長率
92 .222 11 36 27 9 6 0 1 1 11 6 6 9 0 0 8 .417 .407
93 .154 5 19 13 7 2 0 0 0 2 0 3 6 0 0 11 .421 .154
94 .111 5 23 18 - 2 1 1 0 5 1 6 5 0 0 9 .304 .278
95 .000 2 8 3 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 .500 .000
96 .222 3 11 9 1 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 .364 .222
97 .375 2 8 8 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 .375 .375
98 .214 5 21 14 4 3 0 0 0 3 2 5 7 0 0 2 .476 .214
99 .176 6 23 17 7 3 1 1 0 6 1 4 5 0 1 7 .364 .353
00 .357 5 20 14 1 5 0 0 0 5 4 2 5 0 1 6 .526 .357
01 .429 11 37 28 15 12 1 1 2 21 7 2 9 0 0 9 .568 .750
02 .152 12 45 33 10 5 1 0 0 6 2 6 11 0 0 11 .356 .182
03 .433 10 37 30 12 13 4 0 0 17 6 06 7 0 0 11 .541 .567
04 .268 14 48 41 12 11 4 0 0 15 3 5 6 0 0 16 .354 .366
05 .215 8 31 24 5 3 1 0 0 4 3 4 6 0 1 2 .300 .167
06 .219 10 38 32 7 7 1 0 1 11 4 4 5 0 1 4 .324 .344
07 .233 10 37 30 9 7 0 2 0 11 4 6 7 0 0 8 .378 .367
通算 .246 119 442 341 101 84 14 6 4 122 45 62 94 0 4 110 .402 .358

to the page top

ライン

#7 OHASHI 1992年入団
右投右打
打点王(95,02)
ルーキースの宮本慎也
チーム結成時からグランド内外で精神的支柱としてチームを支える。昨シーズンは後半からの参加となり、感覚を取り戻すのに時間が足りなかった。今シーズンは開幕からの合流でシーズン通しての活躍が期待される!!

打撃成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁数 打点 三振 四死 犠打 犠飛 盗塁 出率 長率
92 .222 11 29 27 4 0 0 0 0 6 2 3 2 0 0 1 .276 .222
93 .043 6 25 23 1 1 1 0 0 2 5 5 1 1 0 1 .083 .087
94 .133 4 17 15 - 2 0 1 0 4 2 4 2 0 0 2 .235 .267
95 .400 4 14 10 2 4 0 1 0 6 4 3 4 0 0 2 .571 .600
96 .188 4 19 16 3 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 2 .316 .188
97 .143 3 12 7 4 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 .500 .143
98 .118 5 20 17 5 2 2 0 0 4 3 5 3 0 0 1 .250 .235
99 .125 10 36 32 7 4 1 0 0 5 6 9 3 1 0 5 .200 .156
00 .105 8 24 19 4 2 0 0 0 2 1 4 5 0 0 8 .292 .105
01 .324 14 49 37 19 12 3 0 1 18 11 5 11 0 0 5 .469 .486
02 .204 17 64 49 15 10 3 0 0 13 9 9 14 0 0 10 .375 .265
03 .056 9 29 18 6 1 0 0 0 1 2 4 11 0 0 4 .414 .056
04 .125 11 29 24 2 3 0 0 0 3 0 8 5 0 0 3 .276 .125
05 .250 3 10 8 3 2 1 0 0 3 0 3 2 0 0 2 .400 .375
06 .179 11 39 28 12 5 0 0 0 5 6 9 11 0 0 5 .410 .179
07 .154 6 17 13 3 2 0 0 0 2 0 10 4 0 0 3 .353 .154
通算 .175 126 433 343 90 60 11 2 1 78 51 83 86 2 0 54 .339 .227

to the page top

ライン

#10 TSUZUKI 2000年入団
右投右打
ルーキースのカル・リプケン
チーム最年長ながら毎シーズン進化し続ける影の四番。話し出すと止まらない野球理論はチームのご意見番で、投手以外のポジションを全てこなすユーティリティーな一面を持ち合わせており、チームに欠かせない存在だ

打撃成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁数 打点 三振 四死 犠打 犠飛 盗塁 出率 長率
00 .286 2 8 7 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 .286 .286
01 .067 12 34 30 5 2 0 0 0 2 2 8 4 0 0 2 .176 .067
02 .167 13 39 30 7 5 0 0 0 5 4 8 8 0 0 6 .333 .167
03 .136 8 22 22 2 3 0 0 0 3 2 6 0 0 0 0 .136 .136
04 .167 14 35 30 6 5 0 0 0 5 4 4 5 0 0 4 .286 .167
05 .207 10 34 29 6 6 0 0 0 6 2 4 4 1 0 4 .303 .207
06 .235 12 42 34 12 8 0 0 0 8 6 4 8 0 0 7 .381 .235
07 .225 12 41 35 7 8 1 0 0 9 5 6 6 0 0 4 .341 .257
通算 .180 83 255 217 46 39 1 0 0 40 26 41 35 1 1 29 .292 .184

to the page top

ライン

#11 MATSUMOTO 2004年入団
右投右打
首位打者(04)本塁打王(04,05)打点王(04)
ルーキースの西岡剛
チーム唯一の20代プレーヤー。04シーズンには球団史上2人目の3冠王を獲得!チームナンバーワンの身体能力で攻守に活躍が期待される。今シーズンもオジサンチームを救ってくれ!!

打撃成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁数 打点 三振 四死 犠打 犠飛 盗塁 出率 長率
04 .314 12 39 35 7 11 2 0 1 17 8 4 4 0 0 15 .385 .486
05 .300 6 21 20 5 6 3 0 1 11 6 1 1 0 0 2 .333 .550
06 .231 4 14 13 4 3 0 1 0 5 2 2 1 0 0 2 .286 .385
07 .385 4 15 13 5 5 0 2 0 9 4 4 1 0 1 8 .429 .692
通算 .309 26 89 81 21 25 5 3 2 42 20 11 7 0 1 27 .364 .519

投手成績
試合 投球回数 S
04 2 3 2/3 - - -
05 2 7 - 1 -
07 1 2/3 1 - -
通算 5 11 1/3 1 1 -

to the page top

ライン

#21 NAO 1992年入団
右投右打
首位打者(92)本塁打王(92,94,95)盗塁王(92)
ルーキースのフリオ・フランコ
メジャー級のバッティングフォームで放つ鋭い打球は敵チームの野手も震え上がる。通算打撃成績のOPS(出塁率+長打率):946は驚異的成績!Mr.ルーキースも昨シーズンは出場試合ゼロだったが、今シーズンは開幕3試合目でDLから復帰。是非、規定打席をクリアして欲しい!!

打撃成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁数 打点 三振 四死 犠打 犠飛 盗塁 出率 長率
92 .444 11 39 27 14 12 3 1 2 23 9 0 11 1 0 15 .605 .852
93 .308 5 18 13 7 4 2 0 0 6 2 1 5 0 0 6 .500 .462
94 .364 5 14 11 - 4 0 0 2 10 5 1 3 0 0 3 .500 .909
95 .400 4 13 10 5 4 0 0 1 7 3 1 1 1 0 5 .417 .700
96 .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .333 .000
97 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 .625 3 11 8 3 5 2 0 0 7 1 0 3 0 0 2 .727 .875
99 .238 6 24 21 4 5 3 0 0 8 3 2 2 0 1 3 .304 .381
00 .308 4 14 13 4 4 2 0 0 6 4 5 1 0 0 3 .357 .462
03 .250 1 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .250 .250
04 .182 9 25 22 5 4 1 0 0 5 0 7 3 0 0 3 .280 .227
05 .200 2 7 5 3 1 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 .429 .200
06 .300 11 38 30 10 9 2 0 0 11 9 3 8 0 0 3 .447 .367
通算 .314 63 213 169 57 53 15 1 5 85 39 24 40 2 1 45 .443 .503

投手成績
試合 投球回数 S
00 2 1 - 1 -
通算 2 1 - 1 -

to the page top

アディダス ナイキ ウィルソン ミズノ 草野球の窓
Copyright(C)Rookies All Rights Reserved.